
RehabMedic Gel de Ultrasonidos Terapéutico Supersonic
Este gel de viscosidad media es un excelente agente conductor para usos de terapia de ultrasonidos, imagen diagnóstica y otros procedimientos externos que requieren un medio denso
- Excelentes cualidades lubricantes y deslizantes
- Se extiende uniformemente y sin secarse
- No contiene sal, alcohol o fragancias
- Soluble, hipoalergénico y con formulación bacteriostática
- Conductivo, no corrosivo, no graso y no mancha
- Bote dosificador de 250 ml (vacÃo) de regalo
- Contenido: 5 litros
Este gel de viscosidad media es un excelente agente conductor para usos de terapia de ultrasonidos, imagen diagnóstica y otros procedimientos externos que requieren un medio denso
- Excelentes cualidades lubricantes y deslizantes
- Se extiende uniformemente y sin secarse
- No contiene sal, alcohol o fragancias
- Soluble, hipoalergénico y con formulación bacteriostática
- Conductivo, no corrosivo, no graso y no mancha
- Bote dosificador de 250 ml (vacÃo) de regalo
- Contenido: 5 litros
Disponible
SKU
RMG900
19,75 €
17,95 €
RehabMedic Gel de Ultrasonidos Terapéutico Supersonic
Gel de ultrasonidos de color azul suave y viscosidad media, con una formulación avanzada; bacteriostática, hidrosoluble y hipoalergénico. Además no contiene sal, fragancias, alcohol, ni colorantes.
- No graso, no mancha y no corrosivo
Propiedades físicas
Densidad: 1.032 mg/l
PH: 6.5-7.5
Punto ebullición: 100 Cº
Apariencia: Gel acuoso viscoso de color azul claro e inodoro
Tabla Comparativa Gel Ultrasonidos
Propiedades | Low Viscosity Ultrasound Gel | Supersonic RehabMedic | Multisonic RehabMedic | High Viscosity Gel | Ultrasound Gel |
Color | Verde | Azul | Transparente | Transparente | Blanco |
Viscosidad (Densidad) a 25 Cº | Baja(35-45 Kcps) | Media(70-80 Kcps) | Media(70-80 Kcps) | Alta(100-110 Kcps) | Baja (35-45 Kcps) |
PH a 25 Cº | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Estabilidad | Bacterioestático | Bacterioestático | Bacterioestático | Bacterioestático | Bacterioestático |
Aplicacion Principal | Imagen Diagnóstica | Ultrasonido Terapéutico | Ultrasonido Terapéutico | Aplicaciones Basadas en la luz: ej. Láser | Ultrasonido Terapéutico |
Otras Aplicaciones | Ultrasonido Terapéutico | Imagen Diagnóstica | Imagen Diagnóstica y estimulación muscular | Imagen Diagnóstica, estimulación muscular y TENS | Estimulación muscular |
SKU | RMG900 |
---|---|
Peso Bruto Kg | 5.3850 |
Marcas | RehabMedic |
EAN | 8435327701071 |
Material | No |
Medidas | No |
Color | Azul Oscuro |
Parte del Cuerpo | No |
PatologÃa | No |
Desplazamineto camilla | No |
Altura Camilla Regulable | No |
Sistema de Elevación de la Camilla | No |
Material Camilla | No |
Numero de Cuerpos | No |
Regulación Cabezal/Respaldo | No |
Regulación Parte Central Camilla | No |
Reuglación de los pies Camillas | No |
Patas Desmontables | No |
Grado Firmeza Espuma | No |
Grosor de la Espuma | No |
Peso Máximo Recomendado | No |
Escribir Su propia reseña